MASI Fear & Greed Index
Indicateur composite de peur et d'avidité du marché actions marocain. Inspiré du VIX et du Fear & Greed Index, calibré sur vingt années d'historique du MASI — de la crise financière de 2008 à aujourd'hui.
Lecture au 25/05/2026
Le marché penche vers l'avidité. Le momentum est positif, la volatilité maîtrisée, et le MASI se rapproche de ses plus hauts 52 semaines. Phase favorable, mais le risque asymétrique augmente : les hausses restantes sont plus modestes que les corrections potentielles.
Écart 20j vs moyenne 12 mois. Capte la turbulence actuelle du marché.
Écart MASI / moyenne mobile 125 jours. Capte la tendance de fond.
Position du MASI dans la fourchette haut/bas de l'année glissante.
Ratio de séances haussières sur 20 jours. Mesure la constance.
Évolution sur dix ans
MASI Fear & Greed Index est un indicateur propriétaire MarocBoursier Research, calculé à partir des données officielles de clôture de la Bourse de Casablanca. Il synthétise volatilité, momentum, amplitude et largeur du marché en un score unique 0-100, calibré sur vingt années d'historique. Mise à jour quotidienne du lundi au vendredi à 16h00 · Méthodologie publique · Ne constitue pas un conseil en investissement.
Performance mensuelle & annuelle du MASI
Rendements calendaires du MASI depuis 2006. Chaque cellule représente la variation du mois. La colonne annuelle cumule les douze mois par composition géométrique.
| Année | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sep | Oct | Nov | Déc | Annuel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,95 | -2,82 | -5,40 | +8,29 | +1,55 | — | — | — | — | — | — | — | +0,14 |
| 2025 | +9,98 | +2,93 | +6,17 | -2,06 | +3,37 | +1,78 | +7,31 | +2,14 | -5,14 | +3,22 | -5,26 | +1,30 | +27,56 |
| 2024 | +3,08 | +4,54 | -0,17 | +2,38 | -0,07 | -0,07 | +5,13 | -0,36 | +3,15 | -1,42 | +4,72 | -0,43 | +22,15 |
| 2023 | -4,15 | +6,15 | -4,73 | +1,29 | +4,98 | +4,80 | +4,35 | -1,07 | -0,74 | +1,32 | -2,00 | +2,64 | +12,81 |
| 2022 | +3,93 | -5,85 | -1,94 | +2,49 | -6,07 | -2,68 | -1,59 | +2,63 | -4,25 | -6,81 | +0,82 | -1,75 | -19,75 |
| 2021 | +3,04 | -2,34 | +1,10 | +2,85 | +2,57 | +2,43 | -0,85 | +3,17 | +3,88 | +2,80 | -3,47 | +2,09 | +18,34 |
| 2020 | +2,96 | -2,16 | -20,85 | -3,13 | +4,81 | +3,21 | +0,58 | -0,91 | -1,45 | +4,73 | +5,07 | +2,70 | -7,26 |
| 2019 | -0,12 | -1,89 | -2,01 | +2,56 | -1,72 | +2,61 | +2,92 | +0,81 | -1,27 | -0,67 | +2,94 | +2,96 | +7,10 |
| 2018 | +5,54 | +0,51 | -0,61 | -0,26 | -5,32 | -3,70 | -1,12 | -1,70 | -1,83 | -3,67 | +2,84 | +1,20 | -8,28 |
| 2017 | +5,02 | -2,47 | -4,58 | +2,27 | -0,52 | +3,78 | +1,54 | +1,60 | -2,07 | +1,92 | +1,58 | -1,43 | +6,39 |
| 2016 | -0,30 | +0,11 | +4,71 | +6,94 | -2,18 | -2,58 | +3,96 | -0,22 | +1,81 | +5,23 | +1,02 | +9,10 | +30,45 |
| 2015 | +6,26 | +2,33 | -1,82 | -3,24 | -2,27 | -1,37 | +1,69 | -4,05 | -2,48 | -0,36 | +0,13 | -1,84 | -7,21 |
| 2014 | +0,08 | +3,52 | +0,81 | -0,50 | +0,24 | -2,82 | +1,13 | +2,29 | +5,62 | +2,69 | -3,64 | -3,56 | +5,55 |
| 2013 | -3,88 | -0,71 | +1,21 | +1,16 | -2,61 | -1,29 | -2,44 | -1,91 | +3,09 | +8,21 | -1,31 | -1,60 | -2,62 |
| 2012 | +1,67 | +1,67 | -3,95 | -5,98 | -0,07 | -2,27 | -2,03 | +0,96 | -4,75 | +0,35 | +2,41 | -3,85 | -15,13 |
| 2011 | -0,52 | +1,72 | -4,94 | -5,11 | +5,59 | -5,62 | -2,68 | +2,80 | -0,43 | -1,01 | -3,52 | +0,68 | -12,87 |
| 2010 | +4,64 | +1,54 | +2,90 | +7,60 | -1,78 | -2,44 | +0,07 | -0,39 | +1,37 | +2,52 | +0,23 | +3,53 | +21,18 |
| 2009 | -7,75 | +10,62 | -7,20 | +5,15 | +0,79 | +5,12 | -5,32 | +0,70 | -2,56 | +0,10 | -5,26 | +2,31 | -4,90 |
| 2008 | +8,78 | +4,86 | +1,40 | -2,02 | +0,90 | -2,24 | -0,40 | -1,02 | -10,74 | -4,09 | -7,17 | -1,21 | -13,48 |
| 2007 | +10,29 | +2,50 | +7,29 | +7,24 | -3,78 | -3,33 | +1,23 | +8,73 | +1,54 | +0,26 | -1,32 | +0,09 | +33,90 |
| 2006 | — | +4,61 | +5,57 | +9,89 | -11,50 | +0,39 | -1,60 | +11,52 | +2,51 | +4,48 | +8,20 | +3,91 | +42,47 |
| Moyenne | +2,38 | +1,40 | -1,29 | +1,80 | -0,62 | -0,31 | +0,59 | +1,29 | -0,74 | +0,99 | -0,15 | +0,84 | +4,94 |
Tableau de performance calendaire calculé à partir des cours de clôture officiels de la Bourse de Casablanca. Le rendement annuel est obtenu par composition géométrique des rendements mensuels. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures · Ne constitue pas un conseil en investissement.